| |||||||||||||||
| Amt | Name |
| Präsidentin | Manuela Forster |
| Vizepräsidentin | Katharina von Roeder |
| Pastpräsidentin | Eva-Maria Schöner |
| Schatzmeisterin | Gabriele Steinberg |
| Sekretärin | Katharina von Roeder |
| Clubmeisterin | Christiane Gott |
| Internationaler Dienst | Gabriele Eisenack |
| Clubkorrespondentin | Jutta Thies |
| Internetbeauftragte | Martina Richly |
| 1. Delegierte | Eva-Maria Schöner |
| 2. Delegierte | Dr. Gerhild Wagner |
| Jahr | Name |
| 1993/1994 | Anemone Rapp |
| 1994/1995 | Anemone Rapp |
| 1995/1996 | Angelika Bäder |
| 1996/1997 | Loes Hahn |
| 1997/1998 | Karin Berten |
| 1998/1999 | Ursula Vetter |
| 1999/2000 | Christiane Gott |
| 2000/2001 | Hildegard Hänsch |
| 2001/2002 | Marianne Hagenmeyer |
| 2002/2003 | Theresa Eschenlohr |
| 2003/2004 | Dr. Helga Chromek |
| 2004/2005 | Sigrid Knollmüller |
| 2005/2006 | Christine Hirsch |
| 2006/2007 | Hilda Kulisch |
| 2007/2008 | Elisabeth Haspel |
| 2008/2009 | Marion Kordes-Wörlein |
| 2009/2010 | Gabriele Steinberg |
| 2010/2011 | Ulla Selbertinger |
| 2011/2012 | Renate Hauk |
| 2012/2013 | Rosalinde Rattenhuber |
| 2013/2014 | Dr. Gerhild Wagner |
| 2014/2015 | Birgitta Frfr. von Hutten zum Stolzenberg |
| 2015/2016 | Eva-Maria Schöner |
| 2016/2017 | Gabriele Eisenack |
| 2017/2018 | Jutta Thies |
| 2018/2019 | Gabriele Steinberg |
| 2019/2020 | Eva-Maria Schöner |
| 2020/2021 | Martina Richly |
| 2021/2022 | Anemone Rapp |
| 2022/2023 | Christa Köhler |
| 2023/2024 | Jutta Thies |
| 2024/2025 | Eva-Maria Schöner |
| 2025/2026 | Manuela Forster |
| Jahr | Name |
| 1999/2000 | Anemone Rapp |

